Height(ft) | Height(cm) | Ideal Weight(kg) |
---|---|---|
4' 6" | 137 cm | 37 kg |
4' 7" | 140 cm | 40 kg |
4' 8" | 142 cm | 42 kg |
4' 9" | 145 cm | 45 kg |
4' 10" | 147 cm | 47 kg |
4' 11" | 150 cm | 50 kg |
5' 0" | 152 cm | 52 kg |
5' 1" | 155 cm | 55 kg |
5' 2" | 157 cm | 57 kg |
5' 3" | 160 cm | 60 kg |
5' 4" | 163 cm | 63 kg |
5' 5" | 165 cm | 65 kg |
5' 6" | 168 cm | 68 kg |
5' 7" | 170 cm | 70 kg |
5' 8" | 173 cm | 73 kg |
5' 9" | 175 cm | 75 kg |
5' 10" | 178 cm | 78 kg |
5' 11" | 180 cm | 80 kg |
6' 0" | 183 cm | 83 kg |
6' 1" | 185 cm | 85 kg |
6' 2" | 188 cm | 88 kg |
6' 3" | 191 cm | 91 kg |
6' 4" | 193 cm | 93 kg |
6' 5" | 195 cm | 95 kg |
6' 6" | 198 cm | 98 kg |
6' 7" | 201 cm | 101 kg |
6' 8" | 203 cm | 103 kg |
6' 9" | 205 cm | 105 kg |
6' 10" | 208 cm | 108 kg |
6' 11" | 210 cm | 110 kg |
7' 0" | 213 cm | 113 kg |
Ideal Weight – The ideal weight of an individual can be calculated by a simple formula.
Ideal Weight(in Kg) = Height(in cm) -100
This is just an empirical formula.
This table is valid only when body-fat percentages are between 10%-12%. If you have more body-fat, you will have more weight.
The goal here is to reach 10%-12% Body Fat.